Detail Lomba:
LOMBA POMP WALET BANDUNG 2023 (2023)


Klub: POMP WALET BANDUNG
Pos 1 - LOMBA POS 1 TEGAL
Koordinat: -6.867890, 109.200610
Jarak: ± 180km (∧ 179km, ∨ 165km)
Waktu: 2023-06-11 07:00:00
Durasi: 1 hari
Peserta:  360 /  37
Status: Selesai
KandangKoordinatJarakAtletAlat
F321 Pigeons - FP -6.931049, 107.640688172,545 km15 ekPoSTA
fLoakeh - F -6.920018, 107.647529171,746 km7 ekStiker
Indocarbon - Indocarbon -6.902638, 107.706535165,175 km15 ekStiker
Irwin - IRW -6.906075, 107.658952170,441 km4 ekPoSTA
Itora_loft - ITORA -7.102294, 107.596193179,198 km4 ekStiker
Jamal - J -6.877324, 107.592507177,740 km13 ekStiker
JuliArc68 - J -6.910875, 107.679702168,162 km23 ekStiker
Kanboh - Ane -6.921000, 107.627117174,004 km3 ekStiker
Kandang indrabudi - KI -6.931492, 107.604112176,586 km25 ekStiker
Kandang Pin Junior - KPJ -6.924010, 107.588818178,246 km6 ekStiker
 Lihat hasil Pos 1 - LOMBA POS 1 TEGAL